| 02/01 (Wed) | 207 |  |
| 02/02 (Thu) | 188 |  |
| 02/03 (Fri) | 182 |  |
| 02/04 (Sat) | 162 |  |
| 02/05 (Sun) | 166 |  |
| 02/06 (Mon) | 195 |  |
| 02/07 (Tue) | 171 |  |
| 02/08 (Wed) | 173 |  |
| 02/09 (Thu) | 76 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 1,472 | 49 |  |
| 2003/07 | 1,660 | 54 |  |
| 2003/08 | 1,967 | 63 |  |
| 2003/09 | 1,844 | 61 |  |
| 2003/10 | 2,231 | 72 |  |
| 2003/11 | 1,861 | 62 |  |
| 2003/12 | 1,947 | 63 |  |
|
| 2004/01 | 2,077 | 67 |  |
| 2004/02 | 1,976 | 68 |  |
| 2004/03 | 1,976 | 64 |  |
| 2004/04 | 1,670 | 56 |  |
| 2004/05 | 1,324 | 43 |  |
| 2004/06 | 1,911 | 64 |  |
| 2004/07 | 2,247 | 72 |  |
| 2004/08 | 1,801 | 58 |  |
| 2004/09 | 1,799 | 60 |  |
| 2004/10 | 2,751 | 89 |  |
| 2004/11 | 2,879 | 96 |  |
| 2004/12 | 2,477 | 80 |  |
|
| 2005/01 | 2,994 | 97 |  |
| 2005/02 | 2,843 | 102 |  |
| 2005/03 | 3,647 | 118 |  |
| 2005/04 | 3,961 | 132 |  |
| 2005/05 | 3,935 | 127 |  |
| 2005/06 | 4,790 | 160 |  |
| 2005/07 | 4,943 | 159 |  |
| 2005/08 | 3,839 | 124 |  |
| 2005/09 | 3,940 | 131 |  |
| 2005/10 | 4,313 | 139 |  |
| 2005/11 | 4,394 | 146 |  |
| 2005/12 | 4,165 | 134 |  |
|
| 2006/01 | 4,242 | 137 |  |
| 2006/02 | 4,515 | 161 |  |
| 2006/03 | 4,731 | 153 |  |
| 2006/04 | 4,571 | 152 |  |
| 2006/05 | 4,128 | 133 |  |
| 2006/06 | 3,880 | 129 |  |
| 2006/07 | 4,260 | 137 |  |
| 2006/08 | 4,236 | 137 |  |
| 2006/09 | 4,454 | 148 |  |
| 2006/10 | 4,654 | 150 |  |
| 2006/11 | 4,837 | 161 |  |
| 2006/12 | 5,339 | 172 |  |
|
| 2007/01 | 5,397 | 174 |  |
| 2007/02 | 5,098 | 182 |  |
| 2007/03 | 5,621 | 181 |  |
| 2007/04 | 5,291 | 176 |  |
| 2007/05 | 5,575 | 180 |  |
| 2007/06 | 5,859 | 195 |  |
| 2007/07 | 6,169 | 199 |  |
| 2007/08 | 5,347 | 172 |  |
| 2007/09 | 5,434 | 181 |  |
| 2007/10 | 5,619 | 181 |  |
| 2007/11 | 5,431 | 181 |  |
| 2007/12 | 4,660 | 150 |  |
|
| 2008/01 | 4,304 | 139 |  |
| 2008/02 | 4,161 | 143 |  |
| 2008/03 | 5,015 | 162 |  |
| 2008/04 | 5,160 | 172 |  |
| 2008/05 | 5,070 | 164 |  |
| 2008/06 | 5,001 | 167 |  |
| 2008/07 | 5,359 | 173 |  |
| 2008/08 | 5,036 | 162 |  |
| 2008/09 | 4,503 | 150 |  |
| 2008/10 | 4,375 | 141 |  |
| 2008/11 | 4,291 | 143 |  |
| 2008/12 | 4,844 | 156 |  |
|
| 2009/01 | 5,117 | 165 |  |
| 2009/02 | 4,999 | 179 |  |
| 2009/03 | 5,854 | 189 |  |
| 2009/04 | 5,625 | 188 |  |
| 2009/05 | 6,942 | 224 |  |
| 2009/06 | 6,523 | 217 |  |
| 2009/07 | 6,958 | 224 |  |
| 2009/08 | 6,897 | 222 |  |
| 2009/09 | 6,725 | 224 |  |
| 2009/10 | 7,102 | 229 |  |
| 2009/11 | 6,970 | 232 |  |
| 2009/12 | 7,281 | 235 |  |
|
| 2010/01 | 6,870 | 222 |  |
| 2010/02 | 5,203 | 186 |  |
| 2010/03 | 6,095 | 197 |  |
| 2010/04 | 5,267 | 176 |  |
| 2010/05 | 6,401 | 206 |  |
| 2010/06 | 6,925 | 231 |  |
| 2010/07 | 5,931 | 191 |  |
| 2010/08 | 5,268 | 170 |  |
| 2010/09 | 5,538 | 185 |  |
| 2010/10 | 4,942 | 159 |  |
| 2010/11 | 4,497 | 150 |  |
| 2010/12 | 4,290 | 138 |  |
|
| 2011/01 | 4,464 | 144 |  |
| 2011/02 | 4,403 | 157 |  |
| 2011/03 | 4,825 | 156 |  |
| 2011/04 | 4,624 | 154 |  |
| 2011/05 | 4,614 | 149 |  |
| 2011/06 | 4,585 | 153 |  |
| 2011/07 | 4,633 | 149 |  |
| 2011/08 | 4,909 | 158 |  |
| 2011/09 | 4,871 | 162 |  |
| 2011/10 | 4,484 | 145 |  |
| 2011/11 | 4,016 | 134 |  |
| 2011/12 | 3,924 | 127 |  |
|
| 2012/01 | 4,381 | 141 |  |
| 2012/02 | 1,520 | 181 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41